Ceník bytových jednotek
KAŽDÉ PODLAŽÍ MÁ SVÉ SPECIFICKÉ VÝHODY:
Přízemí: byty se zahradou a zpevněným posezením na terase, bezbariérový a samostatný vstup
1. patro: byt s kanceláří nebo dvougenerační byt, dva balkóny
Podkroví: velké terasy se zelení
wdt_ID | ID | byt | podlaží | disp. | byt | ter./balk. | sklep | zahrada | celk. plocha bytu | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | I.1 | přízemí | 3+kk/Z,T | 78,5 | 7,5 | 89,4 | 86,0 | 68,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | |||
58 | 2 | II.1 | přízemí | 3+kk/Z,T | 87,3 | 10,8 | 100,8 | 98,1 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | |||
59 | 5 | I.2 | 1. patro | 3+kk/2B | 76,9 | 11,5 | 88,4 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
60 | 6 | II.2 | 1. patro | 4+kk/2B | 90,7 | 11,5 | 102,2 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
61 | 9 | I.3 | podkroví | 2+kk/2T | 58,8 | 29,8 | 88,6 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
62 | 10 | II.3 | podkroví | 3+kk/T | 80,9 | 18,3 | 99,2 | 70,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
63 | 3 | III.1 | přízemí | 3+kk/Z,T | 98,8 | 10,0 | 106,0 | 108,8 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | |||
64 | 4 | IV.1 | přízemí | 3+kk/Z,T | 97,1 | 15,0 | 151,0 | 112,1 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | |||
65 | 7 | III.2 | 1. patro | 3+kk/2B | 109,8 | 12,7 | 122,4 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
66 | 8 | IV.2 | 1. patro | 3+kk/2B | 101,4 | 19,2 | 120,6 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
ID | byt | podlaží | disp. | byt | ter./balk. | sklep | zahrada | celk. plocha bytu | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
Cena zahrnuje parkovací stání k bytové jednotce
Vysvělivky:
T – terasa
Z – zahrada
B – balkón
POSTUP PŘI KOUPI BYTOVÉ NEBO KOMERČNÍ JEDNOTKY
1) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Tento dokument upravuje práva a povinnosti obou smluvních stran a zřetelně formuluje realizaci celé obchodní transakce. Po podpisu této smlouvy zasílá klient do 7 dnů první platbu dle smluveného platebního kalendáře.
2) Kupní smlouva
Podpis kupní smlouvy je finálním právním dokumentem. Podpisem kupní smlouvy je celá transakce uzavřena a dochází k převodu bytové nebo komerční jednotky na nového vlastníka.
PLATEBNÍ KALENDÁŘ - ÚHRADA KUPNÍ CENY
1) 20% kupní ceny – do 7 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
2) 25% kupní ceny – do 7 dnů od zápisu vkladu prohlášení vlastníka o vymezení rozestavěných jednotek do katastru nemovitostí a podání návrhu na vklad zástavního práva k rozestavěné jednotce zřizovaného k zajištění úvěru kupujícího (bude-li kupující čerpat úvěr)
3) 25% kupní ceny – do 7 dnů od písemného vyrozumění o dokončení vnitřních instalací a vnitřních omítek příslušného bytu
4) 30% kupní ceny – do 7 dnů po kolaudaci bytu, podpisu kupní smlouvy a předání bytové jednotky kupujícímu