wdt_ID | ID | byt | podlaží | disp. | ori. | byt | ter./balk. | sklep | zahrada | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | I.1 | přízemí | 3+KK/Z | 76,6 | 3,6 | 79,0 | 68,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 700 000 | K PRODEJI | |||
58 | 2 | II.1 | přízemí | 3+KK/Z | 84,4 | 3,6 | 100,0 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 800 000 | K PRODEJI | |||
59 | 3 | I.2 | 1. patro | 3+KK/B alt. 2+KK/B + gar./B | 72,9 | 9,9 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 500 000 | K PRODEJI | ||||
60 | 4 | II.2 | 1. patro | 4+KK/B alt. 2+KK/B + gar./B | 81,8 | 10,2 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 700 000 | K PRODEJI | ||||
61 | 5 | I.3 | podkroví | garsoniéra/T | 47,5 | 15,4 | 76,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 2 990 000 | K PRODEJI | ||||
62 | 6 | II.3 | podkroví | 3+KK/T | 62,7 | 15,8 | 70,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 3 990 000 | K PRODEJI | ||||
63 | 7 | III.1 | přízemí | 3+KK/Z+pracovna | 94,0 | 4,9 | 100,3 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | REZERVACE | ||||
64 | 8 | IV.1 | přízemí | 3+KK/Z | 88,2 | 8,0 | 221,0 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||||
65 | 9 | III.2 | 1. patro | 3+KK/B alt. 2+KK/B + gar./B | 100,6 | 11,2 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 950 000 | K PRODEJI | ||||
66 | 10 | IV.2 | 1. patro | 3+KK/B alt. 2+KK/B + gar./B | 92,8 | 10,2 | 80,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | 4 850 000 | K PRODEJI | ||||
ID | byt | podlaží | disp. | ori. | byt | ter./balk. | sklep | zahrada | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
POZNÁMKY:
Přízemí: byt se zahradou + zpevněné posezení, bez bariérový, samostatný vstup
1.patro: dvougenerační byt (home office, děti, rodiče) + dva balkóny
Podkroví: velká terasa + výhled na Šumavu